F-Series-FS0306

Date:2024-01-12 Views:210


Unit: inch
Item P/N THD HEX H
1 FS0306-04 9/16-18 UNF 0.812 0.27
2 FS0306-06 11/16-16 UNF 1.000 0.31
3 FS0306-08 13/16-16 UNF 1.125 0.35
4 FS0306-10 1-14 UNS 1.312 0.41
5 FS0306-12 1-3/16-12 UN 1.500 0.41
6 FS0306-16 1-7/16-12 UN 1.750 0.41
7 FS0306-20 1-11/16-12 UN 2.000 0.41
8 FS0306-24 2-12 UN 2.375 0.41
返回顶部