J-Series-37-6021

Date:2024-01-12 Views:231


ITEM P/N T1 T2 L D1 D2 HEX1 HEX2
1 6021-04-04 7/16-20 UNF 7/16-20 UNF 0.65 0.172 0.172 0.562 0.562
2 6021-06-06 9/16-18 UNF 9/16-18 UNF 0.80 0.297 0.297 0.688 0.688
3 6021-08-08 3/4-16 UNF 3/4-16 UNF 0.89 0.391 0.391 0.875 0.875
4 6021-10-10 7/8-14 UNF 7/8-14 UNF 0.97 0.484 0.484 1 1
5 6021-12-12 1 1/16-12 UN 1 1/16-12 UN 1.05 0.609 0.609 1.25 1.25
返回顶部