J-Series-6505

Date:2024-01-12 Views:285


ITEM P/N Y HEX T1 D1 T2 D2 M
1 6505-02-04 0.438 1/8-27 NPTF 0.172 7/16-20UNF 0.172 0.97
2 6505-02-05 0.500 1/8-27NPTF 0.172 1/2-20UNF 0.172 1.15
3 6505-02-06 0.500 1/8-27NPTF 0.172 9/16-18UNF 0.172 1.2
4 6505-04-04 0.562 1/4-18NPTF 0.562 7/16-20UNF 0.172 1.51
5 6505-04-06 0.562 1/4-18NPTF 0.281 9/16-18UNF 0.297 1.30
6 6505-04-08 0.750 1/4-18NPTF 0.281 3/4-16UNF 0.391 1.30
7 6505-06-04 0.750 3/8-18NPTF 0.406 7/16-20UNF 0.172 1.16
8 6505-06-06 0.750 3/8-18NPTF 0.297 9/16-18UNF 0.297 1.29
9 6505-06-08 0.750 3/8-18NPTF 0.391 3/4-16UNF 0.391 1.34
10 6505-08-10 0.875 1 /4-14NPTF 0.484 7/8-14UNF 0.484 2.1
11 6505-16-16 1.375 1-11-1/2NPTF 0.844 1 5/16-12UN 0.844 2.6
12 6505-24-24 2.000 1-1/2-11-1/2NPTF 1.5 1 7/8-12UN 1.312 2.3
返回顶部