F8OMXS

Date:2024-01-16 Views:305


ITEM P/N Y FLATS T1 T2 D1 D2 L
1 4M10F8OMXS 0.63 7/16-20UNF M10*1.0 0.172 0.172 1.2
2 4M12F8OMXS 0.75 7/16-20UNF M12*1.5 0.172 0.172 1.228
3 5M12F8OMXS 0.75 1/2-20UNF M12*1.5 0.234 0.234 1.228
4 6M14F8OMXS 0.748 9/16-18UNF M14*1.5 0.297 0.297 1.23
5 12M22F8OMXS 1.063 1 1/16-12  UN M22*1.5 0.609 0.551 1.78
返回顶部