B-Series-60-2009

Date:2024-01-09 Views:260


ITEM P/N T1 T2 T3 D1 D2 D3 L1 L2 L3 M1 M2 M3 S Y FLATS
1 2009-04-04-04 G1/4-19 G1/4-19 G1/4-19 4.7 4.7 4.7 11.0 19.9 11.0 26.9 29.1 26.9 19.0 17
2 2009-06-04-06 G3/8-19 G1/4-19 G3/8-19 7.9 4.7 7.9 12.0 19.9 12.0 30.0 33.4 30.0 19.0 22
3 2009-06-06-06 G3/8-19 G3/8-19 G3/8-19 7.9 7.9 7.9 12.0 21.0 12.0 30.0 34.4 30.0 22.0 22
4 2009-08-08-08 G1/2-14 G1/2-14 G1/2-14 11.1 11.1 11.1 14.0 27.6 14.0 34.0 43.5 34.0 27.0 24
5 2009-16-16-16 G1-11 G1-11 G1-11 22.2 22.2 22.2 19.0 33.89 19.0 46.0 55.7 46.0 41.0 41
返回顶部