H-Series-4604
Date:2024-01-09 Views:425

ITEM | P/N | Y HEX | D1 | T | D2 | L |
1 | 4604-04-04-O | 14.3 | 4.37 | 7/16-20 UNF | 4.37 | 52.0 |
2 | 4604-04-06-O | 17.46 | 4.37 | 9/16-18 UNF | 4.37 | 53.0 |
3 | 4604-06-06-O | 17.46 | 7.54 | 9/16-18 UNF | 7.54 | 53.0 |
4 | 4604-08-08-O | 22.23 | 9.93 | 3/4-16 UNF | 9.93 | 55.5 |
5 | 4604-16-12-O | 31.75 | 21.4 | 1-1/16-12 UN | 15.5 | 60.5 |
- Last:H-Series-4604-S
- Next:H-Series-4603