F-Series-FS2503

Date:2024-01-12 Views:296


Unit: inch
ITEM P/N HEX THD 1 THD 2 L1 L2 D1 D2 OR
1 FS2503-04-02-FG 0.562 9/16-18 UNF 1/8-27 NPTF 0.63 0.64 0.172 0.188 OG-04
2 FS2503-04-04-FG 0.562 9/16-18 UNF 1/4-18 NPTF 0.63 0.86 0.172 0.281 OG-04
3 FS2503-06-04-FG 0.750 11/16-16 UNF 1/4-18 NPTF 0.74 0.86 0.264 0.281 OG-06
4 FS2503-06-06-FG 0.750 11/16-16 UNF 3/8-16 NPTF 0.74 0.95 0.264 0.406 OG-06
5 FS2503-08-06-FG 0.750 13/16-16 UNF 3/8-16 NPTF 0.80 0.95 0.378 0.406 OG-08
6 FS2503-08-08-FG 0.875 13/16-16 UNF 1/2-14 NPTF 0.80 1.17 0.378 0.531 OG-08
7 FS2503-10-08-FG 1.062 1-14 UNS 1/2-14 NPTF 0.92 1.18 0.484 0.531 OG-10
8 FS2503-12-12-FG 1.188 1-3/16-12 UN 3/4-14 NPTF 1.02 1.30 0.609 0.719 OG-12
9 FS2503-16-16-FG 1.438 1-7/16-12 UN 1-11.5 NPTF 1.18 1.48 0.811 0.938 OG-16
10 FS2503-20-20-FG 1.625 1-11/16-12 UN 1 1/4-11.5 NPTF 1.26 1.67 1.024 1.250 OG-20
11 FS2503-24-24-FG 1.875 2-12 UN 1 1/2-11.5 NPTF 1.45 1.77 1.260 1.500 OG-24
返回顶部