B-Series-60-2003

Date:2024-01-09 Views:251


ITEM P/N Y  HEX T1 M1 D1 T2 M2 D2
1 2003-04-04 17 G1/4-19 25.4 4.7 G1/4-19 25.4 4.7
2 2003-06-06 22 G3/8-19 28.5 7.9 G3/8-19 28.5 7.9
3 2003-08-08 24 G1/2-14 32.5 11 G1/2-14 32.5 11
4 2003-12-12 32 G3/4-14 41.3 16.5 G3/4-14 41.3 16.5
5 2003-16-16 41 G1-11 44.5 22 G1-11 44.5 22
返回顶部