B-Series-60-3007

Date:2024-01-09 Views:224


ITEM P/N T1 T2 T3 L1 L2 L3 D1 D2 D3 Y FLATS
1 3007-04-04-04 G1/4-19 G1/4-19 G1/4-19 26.9 22.0 22.0 6.0 4.5 4.5 17.0
2 3007-06-06-06 G3/8-19 G3/8-19 G3/8-19 30.0 28.0 28.0 7.0 7.0 7.0 22.0
3 3007-08-08-08 G1/2-14 G1/2-14 G1/2-14 30.0 31.0 31.0 9.0 9.0 9.0 24.0
4 3007-12-12-12 G3/4-14 G3/4-14 G3/4-14 42.8 36.0 36.0 14.5 14.5 14.5 32.0
5 3007-16-16-16 G1-11 G1-11 G1-11 46.0 38.5 38.5 20.0 20.0 20.0 41.0
返回顶部