B-Series-60-6000

Date:2024-01-09 Views:242


ITEM P/N T1 T2 D1 D2 L1 L2 B L HEX
1 6000-04-04 G1/4-19 G1/4-19 6.0 6.0 11.75 11.75 7.0 30.5 19
2 6000-06-04 G3/8-19 G1/4-19 7.9 6.0 12.00 11.00 8.0 31.0 22
3 6000-06-06 G3/8-19 G3/8-19 7.9 7.9 12.00 12.00 8.0 32.0 22
4 6000-08-06 G1/2-14 G3/8-19 11.1 7.9 14.00 12.00 10.0 36.0 27
5 6000-08-08 G1/2-14 G1/2-14 11.1 11.1 14.00 14.00 10.0 38.0 27
6 6000-12-08 G3/4-14 G1/2-14 14.5 11.1 16.00 14.00 12.0 42.0 32
7 6000/12/12 G3/4-14 G3/4-14 14.5 14.5 16.00 16.00 12.0 44.0 32
8 6000-16-12 G1-11 G3/4-14 20.0 14.5 19.00 16.00 12.5 47.5 41
9 6000-16-16 G1-11 G1-11 20.0 20.0 19.00 19.00 12.5 50.5 41
返回顶部